130
0.00
800
14.7
"Coolant/IAT Tables in °F"
0.6
9.3
50
150
4.5
62
0
500
1000
2000
3000
4000
5000
3.0
"Single Wide Band"
"Alternating"
11.0
100
"Below threshold"
-47
2.0
0.0
-13.0
300
19.7
100.00
25
200
1
6.0
"Enable ASE on Hot Start"
0
2.0
3.0
2
0.0
0.2
0.3
0.5
500
800
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000
7000
80
0
0
0
0
0
0
0
"Disabled"
10
0.0
0
0
0
0
0
0
0
"Calculated"
2.0
5.0
10.5
15.0
20
"Table"
0
20
150
200
300
500
8
"Disabled"
140.0
100
0.0
100
5
13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
13.0 12.5 12.5 13.0 14.0 15.5 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
13.0 12.4 12.4 13.0 14.5 15.5 15.5 16.0 16.0 16.5 16.5 16.5
13.0 12.4 12.4 14.0 15.0 15.5 15.5 15.5 15.5 16.0 16.0 16.0
13.0 12.5 13.0 14.0 15.0 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
13.0 13.0 14.0 14.5 15.0 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
13.0 13.0 14.0 14.5 15.0 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
13.0 13.0 14.0 14.5 14.7 15.0 15.3 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
13.0 13.0 13.5 14.0 14.4 14.7 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
13.0 13.0 13.5 13.5 14.0 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
13.0 13.0 13.2 13.2 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
2500
13.0 13.5 16.0 16.0 16.0 14.9 14.3 13.2 13.1 13.2 13.1 13.0
13.2 13.7 15.7 15.7 15.5 14.9 14.2 13.2 13.0 12.9 12.8 12.7
13.4 13.9 15.5 15.5 15.4 14.9 14.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.7
13.5 14.0 15.2 15.2 15.0 14.7 14.0 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6
13.6 14.1 15.0 14.9 14.7 14.7 14.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.6
13.5 13.8 14.5 14.3 14.1 14.1 13.5 12.8 12.7 12.6 12.6 12.6
13.4 13.4 13.9 13.7 13.6 13.6 13.1 12.7 12.6 12.6 12.6 12.6
13.2 13.2 13.5 13.3 13.3 13.2 13.0 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 13.0 13.1 13.0 13.0 12.9 13.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.4
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.3 12.3
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.2 12.2 12.2
2.4
0.9
0.0
-0.5
-0.9
"Blend SD (hi_rpm)/Alpha-N (lo_rpm)"
150
"Simple"
50
"Single Table"
"Check Always"
70.0
50
150
350
0.0
5.0
-13.0
20
40
60
75
90
105
120
130
140
150
160
1
0
23
20.000
6.00
80
0
"4"
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
119.0
10.0
29.7
60
90
0
0.0
0.0
"MAF on MAP pin"
"Spark Retard"
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
10
50
500
900
1100
1500
2000
2500
3000
3500
4000
5000
6000
7000
1.470
0
70
100
0
700
60.0
0
0
500
1000
1500
2000
2000
4.5
180
180
160
144
134
128
122
112
105
100
"Going High (Inverted)"
2.0
0
80
12.0
"Separate VE & AFR table w/ WB EGO"
22.0
26.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
14.7
0.0
1
20
1
0
0
0
0
0
0
0
0
100
"Disabled"
912
2
147.0
95
9.3
100
100
2
45
4000
10
"No Dual Spark"
100
400
800
1540
"Last Interval"
40
100
90
"Speed Density"
120
40
60
75
90
105
120
130
140
150
160
0.0
100
163
260.9
40
0.2
0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
3500
10.00
70.0
0.1
0.2
"EDIS"
100.0
260.9
0.00
0
5
160
"4"
2
"Port Injection"
0.0
3.1
"None"
25
"Normal Mode"
400
32
32
32
32
32
32
32
2
1.2
0.0
1
1800
9
20.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0
0
"No MAF"
-40.0
-20.0
0.0
19.7
39.9
60.1
80.1
100.0
129.9
160.0
200
0.0
"Four-stroke"
100
163
40
0.0
115200
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5000
66
"Rising Edge"
60 60 60 60 60 60 60
60 60 60 60 60 60 60
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
"Initial MAP Reading"
100
100
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3.0
0.2
0
100.0 60.0 30.0 35.0 40.0 40.0
100.0 65.0 35.0 40.0 45.0 45.0
100.0 70.0 40.0 45.0 50.0 50.0
100.0 75.0 45.0 50.0 55.0 55.0
100.0 80.0 50.0 55.0 60.0 60.0
100.0 80.0 50.0 55.0 60.0 60.0
7000
0.0
12.0
16.0
30.0
60.0
60.0
6500
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10
2.5
1.0
25.4
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"Use MAP only"
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0.0
740
680
500
300
50
3000
1200
200
190
180
180
170
160
140
125
110
100
11.0
10.2
9.4
8.6
7.8
7.0
6.2
5.4
4.2
3.0
600
1000
2000
3000
6000
"Accel/Decel Only"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.0 22.0 22.0 31.0 38.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 46.0 46.5
22.0 24.0 24.0 31.0 38.0 41.0 42.5 44.0 44.5 46.0 46.0 46.5
22.0 24.0 24.0 31.0 37.5 40.0 41.7 43.2 44.5 45.5 45.5 46.0
22.0 22.0 22.0 30.0 36.2 39.1 40.8 42.3 44.0 45.0 45.0 45.5
22.0 22.0 20.0 28.5 34.9 38.0 39.8 41.3 43.0 44.5 44.5 45.0
16.0 14.1 17.6 27.0 33.5 36.6 38.5 40.1 42.0 44.0 44.0 44.5
14.0 12.9 16.4 25.5 32.2 35.1 37.1 38.7 41.0 43.0 43.6 44.0
10.0 11.4 15.0 24.0 31.0 33.9 36.0 37.8 40.0 42.0 43.0 43.0
6.0 9.0 12.0 20.9 27.8 31.4 33.5 36.0 38.0 40.0 41.2 41.2
4.0 7.0 8.8 17.2 24.2 28.2 31.2 33.8 36.0 38.0 39.2 39.3
2.0 5.0 6.1 13.9 20.0 24.8 28.5 31.5 34.0 36.0 37.3 37.6
0.0 3.0 4.3 11.0 16.3 22.0 26.0 29.5 32.3 34.5 36.0 36.2
20.0
20.0
18.0
14.0
5.0
6.0
5.6
5.2
4.8
4.4
4.0
3.6
3.2
2.6
2.0
0
1500
750
750
750
750
625
500
375
275
200
150
10 5 4 4 3 3 2 2 2 7 12 11
17 15 13 16 15 18 21 19 20 26 25 25
20 19 19 23 23 27 30 24 26 33 31 30
20 19 19 31 30 36 38 34 34 40 37 34
29 29 32 39 40 45 46 40 44 52 50 47
34 34 39 49 49 52 55 50 53 61 59 55
40 39 47 56 57 61 60 57 58 65 62 60
44 46 59 64 67 70 69 62 64 74 76 73
50 52 65 71 74 76 75 72 75 84 82 79
56 57 69 74 78 83 82 79 78 85 85 82
62 62 72 77 83 87 88 85 89 98 94 86
68 68 72 76 80 88 93 89 92 103 99 88
26 26 29 34 40 46 50 55 58 61 61 60
29 29 32 38 46 53 56 60 63 66 65 62
38 37 39 44 53 61 65 67 69 73 71 66
43 42 43 45 54 63 66 69 71 75 73 67
48 46 48 50 58 65 69 71 73 77 75 69
52 51 52 55 62 67 71 73 75 79 77 71
57 59 61 65 69 72 76 78 81 85 85 80
61 62 65 69 72 75 79 82 85 89 88 84
65 66 69 73 76 78 82 86 90 93 92 88
68 70 73 78 81 83 86 90 94 98 97 93
72 77 82 87 90 93 95 100 105 109 108 103
74 81 86 91 95 97 100 105 111 114 113 108
"Use Above"
80.0
90.0
100.0
105.0
110.0
120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
39.9
60.1
100.0
129.9
160.0
180.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
800
160
150
140
130
125
120
115
110
105
100
0.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
100
100
90
80
70
60
50
40
30
22
510
500
490
470
450
160.0
180.0
200.0
219.9
239.9
260.1
1.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
250.0